🇧🇷 巴西
🇩🇪 德国
🇮🇹 意大利
🇦🇷 阿根廷
🇫🇷 法国
🇺🇾 乌拉圭
🏴 英格兰
🇪🇸 西班牙
🏅 冠军荣耀分布
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
⚽ 从1930到2022,冠军足迹
🏅 夺冠次数排名: 巴西(5)、德国(4)、意大利(4)、阿根廷(3)、法国(2)、乌拉圭(2)、英格兰(1)、西班牙(1)。 其中德国包括西德时期3次冠军(1954,1974,1990)及2014年统一德国。
🌍 大洲分布: 南美洲 9冠 (巴西5, 阿根廷3, 乌拉圭2) · 欧洲 12冠 (德4, 意4, 法2, 英1, 西1) 。 欧洲与南美平分秋色,但欧洲夺冠总数略多。
🌎 南美 vs 欧洲 冠军版图
📖 球迷必读 · 冠军冷知识